| 
Экономика
Опубликовано 01.01.1970 06:00		  В апреле ВТБ выдал 353 жилищных кредитов на сумму 750 млн рублей, что по объему более чем на 80% превышает результат прошлого апреля и на 15% – нынешнего марта. Всего с начала года продажи ипотеки ВТБ выросли до 2,4 млрд рублей – это на 40% больше, чем за первые 4 месяца 2020 года.
 
Опубликовано 01.01.1970 06:00		  В апреле ВТБв Республике Северная Осети-Алания выдал жилищных кредитов на сумму 75 млн рублей, что по объему в 1,5 раза превышает результат прошлого апреля и нынешнего марта. Всего с начала года продажи ипотеки банка в республике выросли до 269 млн рублей – это на 9% больше, чем за первые 4 месяца 2020 года.
 
Опубликовано 01.01.1970 06:00		  ВТБ установил крупной строительной компании Невинномысска — ГК «СМП-205» — документарный лимит в размере 300 млн рублей.
 
Опубликовано 01.01.1970 06:00		  В апреле ВТБ на Ставрополье выдал более 1,8 тысяч кредитов наличными на сумму 1,3 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает результат апреля прошлого года.
 
Опубликовано 01.01.1970 06:00		  ВТБ снижает комиссию за денежные переводы по России на 0,25 п.п. Клиенты мобильного приложения и интернет-банка ВТБ Онлайн смогут отправлять деньги с карты на карту с комиссией 1%.
 
Опубликовано 01.01.1970 06:00		  ВТБ реализовал новый сервис, который позволяет клиентам среднего и малого бизнеса выставлять заявки на покупку и продажу валюты по желаемому курсу.
 
Опубликовано 01.01.1970 06:00		  Модернизация и расширение современного молочного производства неизменно ведет к повышению конкурентоспособности сельхозпредприятий на внутреннем и внешнем рынке. В хуторе Мищенский Кочубеевского округа за счет реализации только одного инвестпроекта решили сразу два вопроса: и расширили, и усовершенствовали производство молока.
 
Опубликовано 01.01.1970 06:00		  За первый уик-энд с момента объявления 4-7 мая нерабочими днями россияне на четверть увеличили число бронирований авиабилетов и туров по сравнению с «допандемийным» 2019 годом. Объем транзакций вырос на 5%, до 1,17 млрд рублей, а средний чек снизился на 38% и составил около 25 тыс. рублей. Наиболее востребованным направлением для отдыха на праздники у россиян в этот раз стал Байкал. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.
   
Опубликовано 01.01.1970 06:00		  Прошлый «сахарный» сезон для России выдался удачным: в течение нескольких лет производство сахара превышало потребление на внутреннем рынке, и страна в несколько раз увеличила экспорт сахара. Ставропольский край не стал исключением из общероссийских тенденций. В 2020 году регион экспортировал сахар на 13,8 млн долларов США, или 41,8 тысяч тонн.
 
Опубликовано 01.01.1970 06:00		  В первом квартале ВТБ нарастил выдачи кредитов физлицам до 544 млрд рублей, что на 32% превышает результат за аналогичный период 2020 года. Розничный кредитный портфель банка вырос до 3,84 трлн рублей. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-брифинга.
 | 
      |